| Time | Headsign |
|---|---|
| 05:53 | 3 Main/To Waterfront Station |
| 05:56 | 8 Fraser/To Waterfront Station |
| 06:00 | 23 Pacific/To English Bay |
| 06:08 | 19 Kingsway/To Stanley Park |
| 06:12 | 3 Main/To Waterfront Station |
| 06:15 | 23 Pacific/To English Bay |
| Headsign | First | Last |
|---|---|---|
| 23 Pacific / To English Bay | 06:00 | 00:08 |
| 23 Pacific To Yaletown Station | 10:07 | 23:46 |
| N8 Fraser / To Downtown | 01:54 | 04:54 |
| N19 Kingsway / To Downtown | 01:53 | 02:53 |
| 3 Main / To Waterfront Station | 05:14 | 01:53 |
| 8 Fraser / To Waterfront Station | 05:14 | 01:48 |
| 22 Knight / To Downtown Via Terminal Ave | 07:04 | 17:09 |
| 19 Kingsway / To Downtown | 01:30 | 01:30 |
| 19 Kingsway / To Stanley Park | 05:33 | 01:07 |
| Pender To Burrard Station | 17:46 | 23:47 |
New: Tap route to view timetable.