| Time | Headsign |
|---|---|
| 08:32 | 19 Kingsway/To Stanley Park |
| 08:33 | 23 Pacific/To English Bay |
| 08:33 | 8 Fraser/To Waterfront Station |
| 08:37 | 3 Main/To Waterfront Station |
| 08:44 | 23 Pacific/To English Bay |
| 08:44 | 19 Kingsway/To Stanley Park |
| Headsign | First | Last |
|---|---|---|
| 23 Pacific / To English Bay | 06:01 | 00:09 |
| 23 Pacific To Yaletown Station | 10:07 | 23:47 |
| N8 Fraser / To Downtown | 01:54 | 04:54 |
| N19 Kingsway / To Downtown | 01:53 | 02:53 |
| 3 Main / To Waterfront Station | 05:15 | 01:54 |
| 8 Fraser / To Waterfront Station | 05:15 | 01:49 |
| 22 Knight / To Downtown Via Terminal Ave | 07:05 | 17:10 |
| 19 Kingsway / To Downtown | 01:31 | 01:31 |
| 19 Kingsway / To Stanley Park | 05:34 | 01:08 |
| Pender To Burrard Station | 17:47 | 23:48 |
New: Tap route to view timetable.