| Time | Headsign |
| 12:42 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 12:42 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 12:43 | 16 Arbutus |
| 12:43 | 14 UBC Exchange |
| 12:49 | 4 UBC Exchange |
| 12:52 | 7 Dunbar |
| 12:55 | 16 Arbutus |
| 12:55 | 14 UBC Exchange |
| 12:57 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 12:57 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 13:04 | 4 UBC Exchange |
| 13:07 | 16 Arbutus |
| 13:07 | 14 UBC Exchange |
| 13:07 | 7 Dunbar |
| 13:12 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 13:12 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 13:18 | 14 UBC Exchange |
| 13:19 | 16 Arbutus |
| 13:19 | 4 UBC Exchange |
| 13:22 | 7 Dunbar |
| 13:27 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 13:27 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 13:29 | 14 UBC Exchange |
| 13:31 | 16 Arbutus |
| 13:34 | 4 UBC Exchange |
| 13:37 | 7 Dunbar |
| 13:41 | 14 UBC Exchange |
| 13:42 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 13:42 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 13:43 | 16 Arbutus |
| 13:48 | 4 UBC Exchange |
| 13:52 | 7 Dunbar |
| 13:53 | 14 UBC Exchange |
| 13:55 | 16 Arbutus |
| 13:57 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 13:57 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 14:01 | 4 UBC Exchange |
| 14:05 | 14 UBC Exchange |
| 14:07 | 16 Arbutus |
| 14:07 | 7 Dunbar |
| 14:12 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 14:12 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 14:13 | 4 UBC Exchange |
| 14:17 | 16 Arbutus |
| 14:17 | 14 UBC Exchange |
| 14:22 | 7 Dunbar |
| 14:25 | 4 UBC Exchange |
| 14:27 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 14:27 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 14:29 | 16 Arbutus |
| 14:29 | 14 UBC Exchange |
| 14:37 | 7 Dunbar |
| 14:37 | 4 UBC Exchange |
| 14:41 | 16 Arbutus |
| 14:41 | 14 UBC Exchange |
| 14:42 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 14:43 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 14:49 | 4 UBC Exchange |
| 14:52 | 7 Dunbar |
| 14:53 | 16 Arbutus |
| 14:53 | 14 UBC Exchange |
| 14:57 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 14:58 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 15:01 | 4 UBC Exchange |
| 15:05 | 16 Arbutus |
| 15:05 | 14 UBC Exchange |
| 15:07 | 7 Dunbar |
| 15:12 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 15:13 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 15:13 | 4 UBC Exchange |
| 15:17 | 16 Arbutus |
| 15:17 | 14 UBC Exchange |
| 15:22 | 7 Dunbar |
| 15:25 | 4 UBC Exchange |
| 15:27 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 15:28 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 15:29 | 16 Arbutus |
| 15:29 | 14 UBC Exchange |
| 15:37 | 4 UBC Exchange |
| 15:37 | 7 Dunbar |
| 15:41 | 14 UBC Exchange |
| 15:42 | 16 Arbutus |
| 15:42 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 15:43 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 15:48 | 4 UBC Exchange |
| 15:51 | 7 Dunbar |
| 15:53 | 14 UBC Exchange |
| 15:54 | 16 Arbutus |
| 15:57 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 15:58 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 16:00 | 4 UBC Exchange |
| 16:05 | 14 UBC Exchange |
| 16:06 | 16 Arbutus |
| 16:06 | 7 Dunbar |
| 16:12 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 16:13 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 16:14 | 4 UBC Exchange |
| 16:17 | 14 UBC Exchange |
| 16:18 | 16 Arbutus |
| 16:21 | 7 Dunbar |
| 16:27 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 16:28 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 16:28 | 4 UBC Exchange |
| 16:29 | 14 UBC Exchange |
| 16:30 | 16 Arbutus |
| 16:36 | 7 Dunbar |
| 16:41 | 14 UBC Exchange |
| 16:42 | 4 UBC Exchange |
| 16:42 | 16 Arbutus |
| 16:42 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 16:43 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 16:54 | 16 Arbutus |
| 16:55 | 14 UBC Exchange |
| 16:56 | 4 UBC Exchange |
| 16:57 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 16:58 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 17:06 | 16 Arbutus |
| 17:06 | 7 Dunbar |
| 17:07 | 14 UBC Exchange |
| 17:11 | 4 UBC Exchange |
| 17:12 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 17:12 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 17:18 | 16 Arbutus |
| 17:20 | 14 UBC Exchange |
| 17:21 | 7 Dunbar |
| 17:26 | 4 UBC Exchange |
| 17:27 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 17:27 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 17:31 | 16 Arbutus |
| 17:33 | 14 UBC Exchange |
| 17:41 | 4 UBC Exchange |
| 17:42 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 17:43 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 17:45 | 14 UBC Exchange |
| 17:45 | 16 Arbutus |
| 17:51 | 7 Dunbar |
| 17:56 | 4 UBC Exchange |
| 17:57 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
New: Tap route to view timetable.