Westbound E Broadway @ Penticton St
Time | Headsign |
---|---|
14:10 | 9 UBC |
14:11 | 99 UBC B-Line |
14:17 | 99 UBC B-Line |
14:19 | 9 To Granville |
14:20 | 99 UBC B-Line |
14:23 | 99 UBC B-Line |
Today's first/last bus
Headsign | First | Last |
---|---|---|
N9 Downtown | 04:16 | 03:41 |
99 To Alma B-Line | 05:38 | 05:53 |
99 UBC B-Line | 05:46 | 16:01 |
9 Alma | 05:16 | 00:13 |
9 To Granville | 15:21 | 15:21 |
9 UBC | 06:53 | 17:10 |
New: Tap route to view timetable.