| Time | Headsign |
| 11:00 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 11:16 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 11:31 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 11:46 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 12:00 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 12:15 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 12:30 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 12:45 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 13:01 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 13:16 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 13:31 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 13:46 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 14:00 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 14:15 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 14:29 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 14:44 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 14:58 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 15:13 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 15:28 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 15:43 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 15:58 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 16:13 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 16:27 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 16:43 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 16:57 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 17:12 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 17:26 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 17:43 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 17:58 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 18:13 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 18:28 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 18:44 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 18:59 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 19:14 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 19:29 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 19:44 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 19:59 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 20:14 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 20:29 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 20:44 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 20:59 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
| 21:14 | 25 King Edward/To UBC Exchange |
New: Tap route to view timetable.