| Time | Headsign |
|---|---|
| 09:14 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 09:45 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 10:14 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 10:36 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 11:03 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 11:25 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 11:42 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 12:03 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 12:24 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 12:41 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 13:03 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 13:24 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| Headsign | First | Last |
|---|---|---|
| 28 Boundary / To Kootenay Loop | 01:17 | 01:17 |
| 28 Boundary / To Phibbs Exchange | 06:57 | 00:35 |
New: Tap route to view timetable.