| Time | Headsign |
|---|---|
| 09:05 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 09:33 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 10:05 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 10:29 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 10:34 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 10:57 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 11:24 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 11:45 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 12:03 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 12:24 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 12:45 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| 13:02 | 28 Boundary/To Phibbs Exchange |
| Headsign | First | Last |
|---|---|---|
| 28 Boundary / To Kootenay Loop | 01:37 | 01:37 |
| 28 Boundary / To Phibbs Exchange | 06:01 | 00:54 |
New: Tap route to view timetable.