| Time | Headsign |
|---|---|
| 10:14 | 44 UBC Express |
| 10:18 | 84 UBC Express |
| 10:29 | 44 UBC Express |
| 10:33 | 84 UBC Express |
| 10:48 | 84 UBC Express |
| 10:49 | 44 UBC Express |
| 11:03 | 84 UBC Express |
| 11:17 | 44 UBC Express |
| 11:18 | 84 UBC Express |
| 11:33 | 84 UBC Express |
| 11:45 | 44 UBC Express |
| 11:48 | 84 UBC Express |
| Headsign | First | Last |
|---|---|---|
| 84 UBC Express | 06:25 | 23:01 |
| 44 UBC Express | 06:50 | 19:00 |
New: Tap route to view timetable.