| Time | Headsign |
| 09:55 | 408 Garden City/To Riverport |
| 10:20 | 408 Garden City/To Riverport |
| 10:40 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:00 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:20 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:39 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:59 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:19 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:39 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:59 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:19 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:39 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:59 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:19 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:39 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:59 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:19 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:39 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:59 | 408 Garden City/To Riverport |
| 16:19 | 408 Garden City/To Riverport |
| 16:39 | 408 Garden City/To Riverport |
| 17:01 | 408 Garden City/To Riverport |
| 17:31 | 408 Garden City/To Riverport |
| 18:03 | 408 Garden City/To Riverport |
| 18:34 | 408 Garden City/To Riverport |
| 19:09 | 408 Garden City/To Riverport |
| 19:45 | 408 Garden City/To Riverport |
| 20:20 | 408 Garden City/To Riverport |
| 20:55 | 408 Garden City/To Riverport |
| 21:30 | 408 Garden City/To Riverport |
New: Tap route to view timetable.