Northbound Mountain Hwy @ Fern St
| Time | Headsign |
| 11:34 | 245 Capilano U |
| 11:36 | 211 Seymour |
| 11:42 | 245 Capilano U |
| 11:47 | 227 Lynn Valley |
| 11:48 | 210 Upper Lynn Valley |
| 11:49 | 245 Capilano U |
| 11:57 | 245 Capilano U |
| 12:03 | 211 Seymour |
| 12:04 | 245 Capilano U |
| 12:12 | 245 Capilano U |
| 12:17 | 227 Lynn Valley |
| 12:19 | 210 Upper Lynn Valley |
| 12:19 | 245 Capilano U |
| 12:27 | 245 Capilano U |
| 12:34 | 211 Seymour |
| 12:34 | 245 Capilano U |
| 12:42 | 245 Capilano U |
| 12:47 | 227 Lynn Valley |
| 12:49 | 210 Upper Lynn Valley |
| 12:49 | 245 Capilano U |
| 12:56 | 245 Capilano U |
| 13:04 | 211 Seymour |
| 13:04 | 245 Capilano U |
| 13:11 | 245 Capilano U |
| 13:17 | 227 Lynn Valley |
| 13:18 | 210 Upper Lynn Valley |
| 13:19 | 245 Capilano U |
| 13:26 | 245 Capilano U |
| 13:34 | 211 Seymour |
| 13:34 | 245 Capilano U |
| 13:41 | 245 Capilano U |
| 13:47 | 227 Lynn Valley |
| 13:48 | 210 Upper Lynn Valley |
| 13:49 | 245 Capilano U |
| 13:56 | 245 Capilano U |
| 13:58 | 211 Seymour |
| 14:03 | 245 Capilano U |
| 14:09 | 245 Capilano U |
| 14:15 | 245 Capilano U |
| 14:16 | 210 Upper Lynn Valley |
| 14:17 | 227 Lynn Valley |
| 14:21 | 245 Capilano U |
| 14:27 | 245 Capilano U |
| 14:33 | 211 Seymour |
| 14:33 | 245 Capilano U |
| 14:39 | 245 Capilano U |
| 14:44 | 210 Upper Lynn Valley |
| 14:45 | 245 Capilano U |
| 14:47 | 227 Lynn Valley |
| 14:51 | 245 Capilano U |
| 14:57 | 245 Capilano U |
| 14:59 | 211 Seymour |
| 15:03 | 245 Capilano U |
| 15:09 | 245 Capilano U |
| 15:13 | 210 Upper Lynn Valley |
| 15:15 | 245 Capilano U |
| 15:17 | 227 Lynn Valley |
| 15:21 | 245 Capilano U |
| 15:26 | 211 Seymour |
| 15:27 | 245 Capilano U |
| 15:34 | 245 Capilano U |
| 15:40 | 245 Capilano U |
| 15:43 | 210 Upper Lynn Valley |
| 15:46 | 245 Capilano U |
| 15:47 | 227 Lynn Valley |
| 15:52 | 245 Capilano U |
| 15:55 | 211 Seymour |
| 15:58 | 245 Capilano U |
| 16:02 | 211 Seymour |
| 16:03 | 245 Capilano U |
| 16:07 | 210 Upper Lynn Valley |
| 16:09 | 245 Capilano U |
| 16:14 | 210 Upper Lynn Valley |
| 16:15 | 245 Capilano U |
| 16:17 | 227 Lynn Valley |
| 16:17 | 211 Seymour |
| 16:21 | 245 Capilano U |
| 16:27 | 245 Capilano U |
| 16:29 | 210 Upper Lynn Valley |
| 16:34 | 245 Capilano U |
| 16:35 | 211 Seymour |
| 16:40 | 245 Capilano U |
| 16:44 | 210 Upper Lynn Valley |
| 16:46 | 245 Capilano U |
| 16:47 | 227 Lynn Valley |
| 16:51 | 211 Seymour |
| 16:52 | 245 Capilano U |
| 16:58 | 245 Capilano U |
| 17:02 | 210 Upper Lynn Valley |
| 17:04 | 245 Capilano U |
| 17:10 | 245 Capilano U |
| 17:10 | 211 Seymour |
| 17:16 | 245 Capilano U |
| 17:17 | 227 Lynn Valley |
| 17:20 | 210 Upper Lynn Valley |
| 17:22 | 245 Capilano U |
| 17:28 | 245 Capilano U |
| 17:28 | 211 Seymour |
| 17:33 | 245 Capilano U |
| 17:39 | 245 Capilano U |
| 17:42 | 211 Seymour |
| 17:42 | 210 Upper Lynn Valley |
| 17:45 | 245 Capilano U |
| 17:47 | 227 Lynn Valley |
| 17:51 | 245 Capilano U |
| 17:54 | 210 Upper Lynn Valley |
| 17:56 | 211 Seymour |
| 17:57 | 245 Capilano U |
| 18:04 | 245 Capilano U |
| 18:09 | 211 Seymour |
| 18:09 | 210 Upper Lynn Valley |
| 18:17 | 227 Lynn Valley |
| 18:18 | 210 Upper Lynn Valley |
| 18:18 | 245 Capilano U |
| 18:25 | 211 Seymour |
| 18:34 | 245 Capilano U |
| 18:36 | 210 Upper Lynn Valley |
| 18:47 | 227 Lynn Valley |
| 18:49 | 245 Capilano U |
| 18:52 | 211 Seymour |
| 18:57 | 210 Upper Lynn Valley |
| 19:03 | 245 Capilano U |
| 19:07 | 210 Upper Lynn Valley |
| 19:18 | 245 Capilano U |
| 19:24 | 210 Upper Lynn Valley |
| 19:26 | 211 Seymour |
| 19:33 | 245 Capilano U |
| 19:36 | 210 Upper Lynn Valley |
| 19:48 | 245 Capilano U |
| 19:52 | 210 Upper Lynn Valley |
| 19:56 | 211 Seymour |
| 20:03 | 245 Capilano U |
| 20:17 | 245 Capilano U |
| 20:24 | 210 Upper Lynn Valley |
| 20:26 | 211 Seymour |
| 20:32 | 245 Capilano U |
| 20:46 | 245 Capilano U |
| 20:55 | 209 Upper Lynn Valley |
| 20:57 | 211 Seymour |
| 21:01 | 245 Capilano U |
| 21:17 | 245 Capilano U |
| 21:21 | 209 Upper Lynn Valley |
| 21:26 | 211 Seymour |
| 21:32 | 245 Capilano U |
Show more buses
Today's first/last bus
New: Tap route to view timetable.
Save this stop as a favourite