| Time | Headsign |
| 08:35 | 14 UBC Exchange |
| 08:36 | 7 Dunbar |
| 08:40 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 08:41 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 08:41 | 16 Arbutus |
| 08:43 | 4 UBC Exchange |
| 08:49 | 7 Dunbar |
| 08:50 | 14 UBC Exchange |
| 08:50 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 08:54 | 16 Arbutus |
| 08:58 | 4 UBC Exchange |
| 08:59 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 09:00 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 09:02 | 7 Dunbar |
| 09:04 | 16 Arbutus |
| 09:05 | 14 UBC Exchange |
| 09:10 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 09:14 | 4 UBC Exchange |
| 09:14 | 16 Arbutus |
| 09:15 | 7 Dunbar |
| 09:16 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 09:19 | 14 UBC Exchange |
| 09:22 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 09:24 | 16 Arbutus |
| 09:27 | 7 Dunbar |
| 09:29 | 4 UBC Exchange |
| 09:32 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 09:33 | 14 UBC Exchange |
| 09:34 | 16 Arbutus |
| 09:36 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 09:39 | 7 Dunbar |
| 09:44 | 4 UBC Exchange |
| 09:45 | 16 Arbutus |
| 09:47 | 14 UBC Exchange |
| 09:48 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 09:51 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 09:52 | 7 Dunbar |
| 09:55 | 16 Arbutus |
| 09:59 | 4 UBC Exchange |
| 10:03 | 14 UBC Exchange |
| 10:04 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 10:05 | 16 Arbutus |
| 10:06 | 7 Dunbar |
| 10:06 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 10:14 | 4 UBC Exchange |
| 10:17 | 14 UBC Exchange |
| 10:17 | 16 Arbutus |
| 10:21 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 10:21 | 7 Dunbar |
| 10:21 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 10:29 | 16 Arbutus |
| 10:29 | 4 UBC Exchange |
| 10:32 | 14 UBC Exchange |
| 10:36 | 7 Dunbar |
| 10:36 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 10:38 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 10:41 | 16 Arbutus |
| 10:44 | 4 UBC Exchange |
| 10:47 | 14 UBC Exchange |
| 10:51 | 7 Dunbar |
| 10:51 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 10:53 | 16 Arbutus |
| 10:55 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 10:59 | 4 UBC Exchange |
| 11:02 | 14 UBC Exchange |
| 11:05 | 16 Arbutus |
| 11:06 | 7 Dunbar |
| 11:07 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 11:11 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 11:14 | 4 UBC Exchange |
| 11:17 | 14 UBC Exchange |
| 11:17 | 16 Arbutus |
| 11:20 | 7 Dunbar |
| 11:22 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 11:29 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 11:29 | 4 UBC Exchange |
| 11:29 | 16 Arbutus |
| 11:32 | 14 UBC Exchange |
| 11:35 | 7 Dunbar |
| 11:37 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 11:41 | 16 Arbutus |
| 11:44 | 4 UBC Exchange |
| 11:46 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 11:47 | 14 UBC Exchange |
| 11:50 | 7 Dunbar |
| 11:52 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 11:53 | 16 Arbutus |
| 11:59 | 4 UBC Exchange |
| 12:02 | 14 UBC Exchange |
| 12:03 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 12:05 | 7 Dunbar |
| 12:05 | 16 Arbutus |
| 12:07 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 12:14 | 4 UBC Exchange |
| 12:17 | 14 UBC Exchange |
| 12:17 | 16 Arbutus |
| 12:20 | 7 Dunbar |
| 12:20 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 12:22 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 12:29 | 4 UBC Exchange |
| 12:29 | 16 Arbutus |
| 12:32 | 14 UBC Exchange |
| 12:35 | 7 Dunbar |
| 12:36 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 12:37 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 12:42 | 16 Arbutus |
| 12:44 | 4 UBC Exchange |
| 12:47 | 14 UBC Exchange |
| 12:49 | 7 Dunbar |
| 12:51 | 50 False Creek South via Granville Island |
| 12:52 | 10 Granville/To Marine Dr Station |
| 12:54 | 16 Arbutus |
| 12:58 | 4 UBC Exchange |
| 13:03 | 14 UBC Exchange |
New: Tap route to view timetable.