| Time | Headsign |
| 18:46 | 502 Langley Centre |
| 18:50 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 18:55 | 502 Langley Centre |
| 18:58 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 19:03 | 502 Langley Centre |
| 19:08 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 19:13 | 502 Langley Centre |
| 19:18 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 19:23 | 502 Langley Centre |
| 19:29 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 19:32 | 502 Langley Centre |
| 19:39 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 19:42 | 502 Langley Centre |
| 19:49 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 19:54 | 502 Langley Centre |
| 19:57 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 20:05 | 502 Langley Centre |
| 20:08 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 20:17 | 502 Langley Centre |
| 20:19 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 20:31 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 20:32 | 502 Langley Centre |
| 20:43 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 20:47 | 502 Langley Centre |
| 20:55 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 21:02 | 502 Langley Centre |
| 21:07 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 21:17 | 502 Langley Centre |
| 21:19 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 21:29 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 21:31 | 502 Langley Centre |
| 21:43 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 21:46 | 502 Langley Centre |
| 21:55 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 22:01 | 502 Langley Centre |
| 22:09 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 22:16 | 502 Langley Centre |
| 22:19 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 22:30 | 502 Langley Centre |
| 22:32 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 22:43 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 22:50 | 502 Langley Centre |
| 22:57 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 23:10 | 502 Langley Centre |
| 23:12 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 23:29 | 502 Langley Centre |
| 23:48 | 502 Langley Centre |
| 00:07 | 502 Langley Centre |
| 00:25 | 502 Langley Centre |
| 00:44 | 502 Langley Centre |
| 01:03 | 502 Langley Centre |
| 01:23 | 502 Langley Centre |
| 01:43 | 502 Langley Centre |
| 02:05 | 502 Langley Centre |
New: Tap route to view timetable.