| Time | Headsign |
| 09:01 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 09:17 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 09:32 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 09:47 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 10:02 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 10:17 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 10:32 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 10:47 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:02 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:17 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:29 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:41 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:53 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:05 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:18 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:30 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:42 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:54 | 323 128 St/To Newton Exchange |
New: Tap route to view timetable.