| Time | Headsign |
| 10:03 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 10:18 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 10:33 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 10:48 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:03 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:18 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:30 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:42 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 11:54 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:06 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:19 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:31 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:43 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 12:55 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 13:06 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 13:17 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 13:28 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 13:39 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 13:52 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 14:04 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 14:16 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 14:28 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 14:40 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 14:52 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 15:04 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 15:16 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 15:28 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 15:40 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 15:52 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 16:03 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 16:15 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 16:27 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 16:38 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 16:48 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 16:58 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 17:08 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 17:18 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 17:28 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 17:38 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 17:47 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 17:57 | 323 128 St/To Newton Exchange |
| 18:07 | 323 128 St/To Newton Exchange |
New: Tap route to view timetable.