| Time | Headsign |
|---|---|
| 08:58 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 09:14 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 09:29 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 09:45 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 10:00 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 10:16 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 10:31 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 10:46 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 11:01 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 11:17 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 11:32 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| 11:47 | 406 Railway Ave/To Steveston |
| Headsign | First | Last |
|---|---|---|
| 406 Railway Ave / To Steveston | 05:32 | 02:03 |
New: Tap route to view timetable.