| Time | Headsign |
| 10:02 | 408 Garden City/To Riverport |
| 10:28 | 408 Garden City/To Riverport |
| 10:48 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:08 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:28 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:47 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:07 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:27 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:47 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:07 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:27 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:47 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:07 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:27 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:47 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:07 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:27 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:47 | 408 Garden City/To Riverport |
| 16:07 | 408 Garden City/To Riverport |
| 16:27 | 408 Garden City/To Riverport |
| 16:47 | 408 Garden City/To Riverport |
| 17:09 | 408 Garden City/To Riverport |
| 17:39 | 408 Garden City/To Riverport |
| 18:11 | 408 Garden City/To Riverport |
New: Tap route to view timetable.