| Time | Headsign |
| 10:34 | 408 Garden City/To Riverport |
| 10:54 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:14 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:34 | 408 Garden City/To Riverport |
| 11:54 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:14 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:34 | 408 Garden City/To Riverport |
| 12:54 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:14 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:34 | 408 Garden City/To Riverport |
| 13:54 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:14 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:34 | 408 Garden City/To Riverport |
| 14:54 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:14 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:34 | 408 Garden City/To Riverport |
| 15:54 | 408 Garden City/To Riverport |
| 16:14 | 408 Garden City/To Riverport |
| 16:34 | 408 Garden City/To Riverport |
| 16:54 | 408 Garden City/To Riverport |
| 17:16 | 408 Garden City/To Riverport |
| 17:46 | 408 Garden City/To Riverport |
| 18:17 | 408 Garden City/To Riverport |
| 18:47 | 408 Garden City/To Riverport |
| 19:22 | 408 Garden City/To Riverport |
| 19:58 | 408 Garden City/To Riverport |
| 20:33 | 408 Garden City/To Riverport |
| 21:08 | 408 Garden City/To Riverport |
| 21:43 | 408 Garden City/To Riverport |
| 22:22 | 408 Garden City/To Riverport |
New: Tap route to view timetable.