| Time | Headsign |
| 21:01 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 21:03 | 502 Langley Centre |
| 21:09 | 501 Langley Centre |
| 21:14 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 21:18 | 502 Langley Centre |
| 21:26 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 21:33 | 502 Langley Centre |
| 21:38 | 501 Langley Centre |
| 21:39 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 21:46 | 502 Langley Centre |
| 21:49 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 22:01 | 502 Langley Centre |
| 22:02 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 22:05 | 501 Langley Centre |
| 22:14 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 22:16 | 502 Langley Centre |
| 22:26 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 22:31 | 502 Langley Centre |
| 22:35 | 501 Langley Centre |
| 22:38 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 22:44 | 502 Langley Centre |
| 22:48 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 23:00 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 23:04 | 502 Langley Centre |
| 23:06 | 501 Langley Centre |
| 23:12 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 23:24 | 502 Langley Centre |
| 23:30 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 23:43 | 502 Langley Centre |
| 00:02 | 502 Langley Centre |
| 00:07 | 501 Langley Centre |
| 00:21 | 502 Langley Centre |
| 00:39 | 502 Langley Centre |
| 00:58 | 502 Langley Centre |
| 01:17 | 502 Langley Centre |
| 01:21 | 501 Langley Centre |
New: Tap route to view timetable.