| Time | Headsign |
|---|---|
| 06:00 | 503 Fraser Hwy Exp/To Aldergrove |
| 06:30 | 503 Fraser Hwy Exp/To Aldergrove |
| 07:01 | 503 Fraser Hwy Exp/To Aldergrove |
| 07:31 | 503 Fraser Hwy Exp/To Aldergrove |
| 08:01 | 503 Fraser Hwy Exp/To Aldergrove |
| 08:31 | 503 Fraser Hwy Exp/To Aldergrove |
| Headsign | First | Last |
|---|---|---|
| 395 King George Station | - | - |
| Special | - | - |
| 503 Fraser Hwy Exp / To Aldergrove | 05:28 | 23:42 |
New: Tap route to view timetable.