| Time | Headsign |
| 09:02 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 09:10 | 320 Langley Centre |
| 09:17 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 09:31 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 09:38 | 320 Langley Centre |
| 09:46 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 10:01 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 10:06 | 320 Langley Centre |
| 10:16 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 10:31 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 10:37 | 320 Langley Centre |
| 10:46 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 11:01 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 11:07 | 320 Langley Centre |
| 11:16 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 11:32 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 11:37 | 320 Langley Centre |
| 11:47 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 12:02 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 12:05 | 320 Langley Centre |
| 12:17 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 12:33 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 12:34 | 320 Langley Centre |
| 12:48 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 13:04 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 13:04 | 320 Langley Centre |
| 13:19 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 13:33 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
| 13:35 | 320 Langley Centre |
| 13:48 | 502 Fraser Hwy/To Langley Centre |
New: Tap route to view timetable.