| Time | Headsign |
|---|---|
| 13:18 | 414 Richmond Oval |
| 13:48 | 414 Richmond Oval |
| 14:18 | 414 Richmond Oval |
| 14:47 | 414 Richmond Oval |
| 15:17 | 414 Richmond Oval |
| 15:48 | 414 Richmond Oval |
| 16:18 | 414 Richmond Oval |
| 16:47 | 414 Richmond Oval |
| 17:17 | 414 Richmond Oval |
| 17:47 | 414 Richmond Oval |
| 18:16 | 414 Richmond Oval |
| 18:46 | 414 Richmond Oval |
| Headsign | First | Last |
|---|---|---|
| 414 Richmond Oval | 09:16 | 20:48 |
New: Tap route to view timetable.