| Time | Headsign |
| 20:43 | 502 Langley Centre |
| 20:44 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 20:56 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 20:58 | 502 Langley Centre |
| 21:08 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 21:13 | 502 Langley Centre |
| 21:21 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 21:28 | 502 Langley Centre |
| 21:33 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 21:42 | 502 Langley Centre |
| 21:43 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 21:56 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 21:57 | 502 Langley Centre |
| 22:08 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 22:12 | 502 Langley Centre |
| 22:20 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 22:27 | 502 Langley Centre |
| 22:32 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 22:40 | 502 Langley Centre |
| 22:43 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 22:54 | 503 Fraser Hwy Exp/Langley Centre |
| 23:00 | 502 Langley Centre |
| 23:07 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 23:20 | 502 Langley Centre |
| 23:25 | 503 Fraser Hwy Exp/Aldergrove |
| 23:39 | 502 Langley Centre |
| 23:58 | 502 Langley Centre |
| 00:17 | 502 Langley Centre |
| 00:34 | 502 Langley Centre |
| 00:53 | 502 Langley Centre |
New: Tap route to view timetable.